Você não tem itens no seu carrinho de compras.

| Parâmetro | Valor | ||
| Modelo | ML2430 | ||
| Tensão do sistema | 12V/24V Auto | ||
| Perda em vazio | 0.7W a 1.2W | ||
| Tensão da bateria | 9V a 35V | ||
| Tensão máxima de entrada solar | 100V(25℃) 90V(-25℃) | ||
| Faixa máxima de tensão da tomada | Tensão da bateria+2V a 75V | ||
| Corrente nominal de carga | 30A | ||
| Corrente nominal de carga | 20A | ||
| Capacidade máxima capacitiva | 10000uF | ||
| Potência máxima de entrada do sistema fotovoltaico | 400W/12V 800W/24V | ||
| Eficiência de conversão | ≤98% | ||
| Eficiência de rastreamento MPPT | >99% | ||
| Fator de compensação de temperatura | >-3mv/℃/2V(Padrão) | ||
| Temperatura de operação | -35℃ a +45℃ | ||
| Grau de proteção | IP32 | ||
| Peso | 2KG | ||
| Método de comunicação | RS232 | ||
| Altitude | ≤ 3000m | ||
| Dimensões do produto | 238*173*72.5mm | ||

| N.º | Item | N.º | Item |
| ① | Indicador de carga | ⑩ | Interface "+" da bateria |
| ② | Indicador da bateria | ⑪ | Interface "-" da bateria |
| ③ | Indicador de carga | ⑫ | Interface "+" da carga |
| ④ | Indicador de anomalia | ⑬ | Interface "-" da carga |
| ⑤ | Ecrã LCD | ⑭ | Interface para medição de temperatura externa |
| ⑥ | Botões de operação | ⑮ | Interface de comunicação RS232 |
| ⑦ | Orifício de instalação | ||
| ⑧ | Interface "+" do painel solar | ||
| ⑨ | Interface "-" do painel solar | ||

Passo 1: Escolha o local de instalação.
Não instale o controlador solar MPPT em locais expostos à luz solar direta, altas temperaturas ou infiltração de água, e assegure que o ambiente esteja bem ventilado.
Passo 2:
Primeiro, posicione a placa guia de instalação no local correto, marque os pontos de montagem com um.
Marcador, depois fure quatro orifícios de montagem nos 4 pontos marcados e insira os parafusos.
Passo 3: Fixar o controlador solar MPPT.
Alinhe os orifícios de fixação do controlador solar MPPT com os parafusos instalados no passo 2 e monte o controlador solar MPPT.
Passo 4: Cabeamento.
Primeiro, remova os dois parafusos do controlador solar MPPT e depois comece a fazer a fiação.
Para garantir a segurança da instalação, recomendamos a seguinte ordem de cabeamento; no entanto, pode optar por não segui-la.
A ordem não será executada e não causará danos ao responsável.



Wir können derzeit nach Europa oder in die Nachbarländer versenden. Wir versenden aus unserem Lager in der Tschechischen Republik und Deutschland.
| Deutschland | Kostenloser Versand |
| Andere EU-Länder: Bestellwert ≥ 150 € | Kostenloser Versand |
| Andere EU-Länder: 50 € ≤ Bestellwert < 150 € | 10 EUR |
| Andere EU-Länder: Bestellwert ≤ 50 € | 15 EUR |
| Emote-Bereiche, wie Inseln | 40-100 EUR |
Bearbeitungszeit
Die Bearbeitung aller Bestellungen im Geschäft kann 1 bis 2 Werktage dauern.
Lieferzeit: 2-4 Werktage.
Bestellung verfolgen
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald Ihre Bestellung versandt wurde. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um den Logistikstatus zu überprüfen. Wenn Sie weitere Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Logistikdienstleister
Wir versenden Produkte in der Regel per DHL, UPS, GLS, DPD usw.
Tax
e im Markt anfallenden Zölle sind bereits im Produktpreis enthalten. Sollten darüber hinaus Zölle anfallen, gehen diese zu unseren Lasten.
Wir können derzeit nach Europa oder in die Nachbarländer versenden. Wir versenden aus unserem Lager in der Tschechischen Republik und Deutschland.
| Deutschland | Kostenloser Versand |
| Andere EU-Länder: Bestellwert ≥ 150 € | Kostenloser Versand |
| Andere EU-Länder: 50 € ≤ Bestellwert < 150 € | 10 EUR |
| Andere EU-Länder: Bestellwert ≤ 50 € | 15 EUR |
| Emote-Bereiche, wie Inseln | 40-100 EUR |
Bearbeitungszeit
Die Bearbeitung aller Bestellungen im Geschäft kann 1 bis 2 Werktage dauern.
Lieferzeit: 2-4 Werktage.
Bestellung verfolgen
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald Ihre Bestellung versandt wurde. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um den Logistikstatus zu überprüfen. Wenn Sie weitere Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Logistikdienstleister
Wir versenden Produkte in der Regel per DHL, UPS, GLS, DPD usw.
Tax
e im Markt anfallenden Zölle sind bereits im Produktpreis enthalten. Sollten darüber hinaus Zölle anfallen, gehen diese zu unseren Lasten.

